54.24 مليون ريال عماني أرباح بنك مسقط للربع الأول من العام الجاري

وهج الخليج – مسقط
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (54.24) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (51.30) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، بزيادة نسبتها(%5.7).
فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
| البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) للفترة المنتهية في: | 31 مارس 2024 | 31 مارس 2023 | التغير (%) | 
| مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 95.45 | 91.71 | 4.1% | 
| إيرادات التشغيل الأخرى | 37.25 | 31.50 | 18.3% | 
| مصروفات التشغيل | 51.80 | 48.70 | 6.4% | 
| أرباح التشغيل | 80.90 | 74.51 | 8.6% | 
| صافي الأرباح | 54.24 | 51.30 | 5.7% | 
| البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) كما في: | 31 مارس 2024 | 31 مارس 2023 | التغير (%) | 
| إجمالي الأصول | 14,003 | 13,076 | 7.1% | 
| صافي القروض والتمويل الإسلامي | 9,854 | 9,762 | 1.0% | 
| – القروض والسلفيات التقليدية | 8,327 | 8,289 | 0.5% | 
| – التمويل الإسلامي | 1,527 | 1,473 | 3.7% | 
| إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 9,750 | 8,992 | 8.4% | 
| – إيداعات الزبائن التقليدية | 8,410 | 7,780 | 8.1% | 
| – إيداعات الصيرفة الإسلامية | 1,340 | 1,212 | 10.6% | 
| إجمالي حقوق المساهمين* | 2,301 | 2,173 | 5.9% | 
*يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ (505) مليون ريال عماني (2023: 505 مليون ريال عماني).
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه و قوائمه المـالية النـهائية غير المدققة لفترة الثلاثةأشهر المنتهية في 31 مارس 2024م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها و المصادقة عليها في إجتماعه المزمع عقده في شهر أبريل 2024م.
 
  
 


